| C4 | C4 SA | DO4 2 |
| Parametri di base | ||
| Dimensioni del contorno | ||
| 3265*1340*1975 mm | 3695*1340*1975 mm | 3695*1340*1975 mm |
| Peso netto | ||
| ≦565 kg | ≦575 kg | ≦625kg |
| Passeggero ammesso | ||
| 4 persone | 4 persone | 6 persone |
| Carreggiata anteriore/posteriore | Anteriore 920 mm/posteriore 1015 mm | |
| passo | 2418 | |
| Altezza minima dal suolo | 100 mm | |
| Raggio di sterzata minimo | 3,15 m | |
| Massima velocità di viaggio | 20 miglia all'ora | |
| Gradabilità | 25% | |
| Gradabilità | 25% | |
| Resistenza | 50-70 miglia | |
| distanza di frenata | <3.5m | |


Lingua























