| C2 | C2 SA | C2 2 |
| Parametri di base | ||
| Dimensioni del contorno | ||
| 2520*1340*1895 mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975 mm |
| Peso netto | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦585 kg |
| Occupante e carico nominali | ||
| 2 persone | 2 persone | 4 persone |
| Carreggiata anteriore/posteriore | Anteriore 920 mm/posteriore 1015 mm | |
| passo | 1662 mm | |
| Altezza minima dal suolo | 100 mm | |
| Raggio di sterzata minimo | 3,15 m | |
| Massima velocità di viaggio | 20 miglia all'ora | |
| Grado abilità | 25% | |
| Grado abilità | 25% | |
| Resistenza | 50-70 miglia | |
| distanza di frenata | <3.5m | |


Lingua























