| L2 | L2 CSA | L2 2 |
| Parametri di base | ||
| Dimensioni del contorno | ||
| 2520*1340*2050 mm | 2950*1340*2050 mm | 2950*1340*2130 mm |
| Peso netto | ||
| ≦550kg | ≦560kg | ≦610 kg |
| Passeggero ammesso | ||
| 2 persone | 2 persone | 4 persone |
| Carreggiata anteriore/posteriore | Anteriore 1005 mm/posteriore 1075 mm | |
| passo | 1680 mm | |
| Altezza minima dal suolo | 170 mm | |
| Raggio di sterzata minimo | 3,2 m | |
| Massima velocità di viaggio | 25MPH | |
| Grado abilità | 25% | |
| Grado abilità | 25% | |
| Resistenza | 50-70 miglia | |
| distanza di frenata | <3.5m | |


Lingua























