| Parametri di dimensione | Dimensioni (LxPxA) | 10700X3400X3580 | Parametri prestazionali | Potenza nominale (kw/min) | 309/2200 |
| Interasse (mm) | 5000 3000 | Coppia massima (N·m/min) | 1750/1300-1600 | ||
| Sospensione anteriore/sospensione posteriore (mm) | 1200/1500 | Cilindrata (L) | 12 | ||
| Interasse (anteriore/centrale/posteriore) (mm) | 2690/2670/2670 | Velocità massima (km/h) | 95 | ||
| Angolo di avvicinamento/allontanamento(º) | 50/34 | Velocità minima stabile (km/h) | 3.5 | ||
| L'altezza del piano superiore del telaio da terra (pieno carico) (mm) | Assale anteriore 1600, asse posteriore 1680, errore suolo 30 | Tempo di accelerazione 0-60 km/h (s) | ≤30 | ||
| Parametri di qualità | Peso a vuoto (kg) | 13000 kg | Voto massimo(% ) | 60 | |
| Massa lorda massima consentita del telaio (kg) | 41000 | Capacità di tenuta in pendenza (%) | 40 | ||
| Carico massimo consentito per asse (kg) | Assale anteriore 9000, asse centrale 16000, asse posteriore 16000 | Altezza minima dal suolo (mm) | 605 (estremità inferiore dell'alloggiamento dell'assale anteriore) | ||
| Modulo di guida | 6X6 | Raggio di sterzata minimo (m) | ≤10 | ||
| Massima altezza libera da ostacoli verticali (mm) | ≥1000 | ||||
| Larghezza massima della trincea trasversale (mm) | ≥1000 | ||||
| Profondità massima di guado (mm) | ≥1500 | ||||
| Consumo di carburante per 100 chilometri in condizioni limitate (L) | <40 | ||||
| Volume serbatoio carburante (L) | 120 | ||||


Lingua























